Nơi tổng hợp tài liệu chất lượng
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục và chạm đến cánh cửa điểm 9, điểm 10.
Nơi hội tụ kiến thức về môn Ngữ Văn – từ cơ bản đến nâng cao.
Tổng hợp các tài liệu hay, phân tích sâu, bài mẫu chuẩn.
Xây dựng kho dữ liệu được nhiều thế hệ học sinh, thầy cô giáo tin tưởng và đánh giá cao.
Phụ Lục 3 Toán 8 Chân Trời Sáng Tạo 2023-2024
TRƯỜNG: THCS … TỔ: TOÁN Họ và tên giáo viên: ….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: TOÁN, LỚP: 8
(Năm học 2023 - 2024)
I. Kế hoạch dạy học
Cả năm | Số tuần 35 | Số tiết | ||||
Tổng số tiết 140 | Số và đại số: 58 tiết | Hình học: 52 tiết | Xác suất thống kê: 20 tiết | Hoạt động trải nghiệm: 10 tiết | ||
Học kỳ I | 18 | 72 | 28 tiết | 28 tiết | 12 tiết | 4 tiết |
Học kỳ II | 17 | 68 | 30 tiết | 24 tiết | 8 tiết | 6 tiết |
Phân phối chương trình
PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ
STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
HỌC KÌ I | |||||
CHƯƠNG 1: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ | 28 | ||||
1 | Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến | 2 | Tuần 1 (Tiết 1, 2) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
2 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến | 4 | Tuần 2 (tiết 3, 4) Tuần 3(tiết 5, 6) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
3 | Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ | 5 | Tuần 4 (Tiết 7, 8) Tuần 5 (Tiết 9,10) Tuần 6 (Tiết 11) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
4 | Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử | 4 | Tuần 6 (Tiết 12) Tuần 7 (Tiết 13,14) Tuần 8 ( Tiết 15) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
5 | Bài 5. Phân thức đại số | 2 | Tuần 8 (Tiết 16) Tuần 9 ( Tiết 17) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
6 | KIỂM TRA GIỮA KÌ I | 1 | Tuần 9 (Tiết 18) | Đề thi | Thi theo danh sách phòng thi |
7 | Bài 6. Cộng, trừ phân thức | 4 | Tuần 10 (Tiết 19, 20) Tuần 11 (Tiết 21, 22) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
8 | Bài 7. Nhân, chia phân thức | 3 | Tuần 12 (Tiết 23, 24) Tuần 13 (Tiết 25) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
9 | Bài tập cuối chương 1 | 3 | Tuần 13 (Tiết 26) Tuần 14 ( Tiết 27, 28) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
HỌC KÌ II | |||||
CHƯƠNG 5: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | 18 | ||||
10 | Bài 1. Khái niệm hàm số | 4 | Tuần 19 (Tiết 29, 30) Tuần 20 (Tiết 31, 32) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
11 | Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số | 4 | Tuần 21 (Tiết 33, 34) Tuần 22 (Tiết 35, 36) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
12 | Bài 3. Hàm số bậc nhất y=ax+b (a | 4 | Tuần 23 (Tiết 37, 38) Tuần 24 (Tiết 39, 40) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
13 | Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng | 3 | Tuần 25 (Tiết 41, 42) Tuần 26 (Tiết 43) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
14 | KIỂM TRA GIỮA KÌ II | 1 | Tuần 26 (Tiết 44) | Đề thi | Thi theo danh sách phòng thi |
15 | Bài tập cuối chương 5 | 2 | Tuần 28 ( Tiết 45, 46) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
CHƯƠNG 6: PHƯƠNG TRÌNH | 12 | ||||
16 | Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn | 4 | Tuần 29 (Tiết 47,48) Tuần 30 (Tiết 49, 50) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
17 | Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất | 4 | Tuần 31 (Tiết 51,52) Tuần 32(Tiết 53, 54) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
18 | Bài tập cuối chương 6 | 4 | Tuần 34 (Tiết 55, 56) Tuần 35 (Tiết 57,58) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
HỌC KÌ I | |||||
CHƯƠNG 2: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN | 8 | ||||
1 | Bài 1. Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều | 3 | Tuần 1 (Tiết 1, 2) Tuần 2 (Tiết 3) | - Mô hình hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều - Thước, bảng phụ, phiếu học tập | Lớp học |
2 | Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều | 3 | Tuần 2 (Tiết 4) Tuần 3 (Tiết 5, 6) | - Mô hình hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều - Thước, bảng phụ, phiếu học tập, MTBT | Lớp học |
3 | Bài tập cuối chương 2 | 2 | Tuần 4 (Tiết 7) Tuần 5 (Tiết 8) | - Mô hình hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều - Thước, bảng phụ, phiếu học tập | Lớp học |
CHƯƠNG 3:ĐỊNH LÝ PYTHAGORE CÁC LOẠI TỨ GIÁC THƯỜNG GẶP | 20 | ||||
4 | Bài 1. Định lí Pythagore | 3 | Tuần 5 (Tiết 9) Tuần 6 (Tiết 10, 11) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
5 | Bài 2. Tứ giác | 2 | Tuần 7 (Tiết 12, 13) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
6 | Bài 3. Hình thang - Hình thang cân | 3 | Tuần 8 (Tiết 14, 15) Tuần 9 (Tiết 16) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
7 | KIỂM TRA GIỮA KÌ I | 1 | Tuần 9 (Tiết 17) | Đề thi | Thi theo danh sách phòng thi |
8 | Bài 4. Hình bình hành - Hình thoi | 4 | Tuần 10 (Tiết 18, 19) Tuần 11 ( Tiết 20, 21) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
9 | Bài 5. Hình chữ nhật - Hình vuông | 4 | Tuần 12 (Tiết 22, 23) Tuần 13 (Tiết 24, 25) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
10 | Bài tập cuối chương 3 | 3 | Tuần 15 (Tiết 26,27) Tuần 16 (Tiết 28) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
HỌC KÌ II | |||||
CHƯƠNG 7: ĐỊNH LÝ THALÈS | 12 | ||||
11 | Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác | 3 | Tuần 19 (Tiết 29, 30) Tuần 20 ( Tiết 31) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
12 | Bài 2. Đường trung bình của tam giác | 3 | Tuần 20 (Tiết 32) Tuần 21 (Tiết 33, 34) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
13 | Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác | 3 | Tuần 22 (Tiết 35, 36) Tuần 23 ( Tiết 37) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
14 | Bài tập cuối chương 7 | 3 | Tuần 24 (Tiết 38) Tuần 25 (Tiết 39, 40) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
CHƯƠNG 8: HÌNH ĐỒNG DẠNG | 12 | ||||
15 | Bài 1. Hai tam giác đồng dạng | 1 | Tuần 26 (Tiết 41) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
16 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II | 1 | Tuần 26 (Tiết 42) | Đề thi | Thi theo danh sách phòng thi |
17 | Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác | 3 | Tuần 27 (Tiết 43, 44) Tuần 28 (Tiết 45) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
18 | Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông | 2 | Tuần 28 (Tiết 46) Tuần 29 (Tiết 47) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
19 | Bài 4. Hai hình đồng dạng | 2 | Tuần 29 (Tiết 48) Tuần 30 (Tiết 49) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
20 | Bài tập cuối chương 8 | 3 | Tuần 30 (Tiết 50) Tuần 31 (Tiết 51, 52) | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học |
PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
HỌC KÌ I | |||||
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ | 12 | ||||
1 | Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu | 2 | Tuần 15 (Tiết 1, 2) | - MTBT; thước - Tranh (hình vẽ) - Bảng phụ; phiếu học tập | Lớp học |
2 | Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu | 3 | Tuần 16 (Tiết 3, 4) Tuần 16 (Tiết 5) | - MTBT; thước - Tranh (hình vẽ) - Bảng phụ; phiếu học tập | Lớp học |
3 | Bài 3. Phân tích dữ liệu | 3 | Tuần 17 (Tiết 6, 7, 8) | - MTBT; thước - Tranh (hình vẽ) - Bảng phụ; phiếu học tập | Lớp học |
4 | Bài tập cuối chương 4 | 2 | Tuần 18( Tiết 9,10) | - MTBT; thước - Tranh (hình vẽ) - Bảng phụ; phiếu học tập | Lớp học |
5 | KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I | 2 | Tuần 18 (Tiết 11, 12) | Đề thi | Thi theo danh sách phòng thi |
HỌC KÌ II | |||||
CHƯƠNG 9: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT | 8 | ||||
6 | Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số | 2 | Tuần 32 (Tiết 1, 2) | - MTBT; thước, đồng xu, xúc xắc - Tranh (hình vẽ) - Bảng phụ; phiếu học tập | Lớp học |
7 | Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm | 2 | Tuần 33 (Tiết 3,4) | - MTBT; thước, các quả bóng xanh, đỏ trắng - Tranh (hình vẽ) - Bảng phụ; phiếu học tập | Lớp học |
8 | Bài tập cuối chương 9 | 2 | Tuần 34 (Tiết 5, 6) | - MTBT; thước - Tranh (hình vẽ) - Bảng phụ; phiếu học tập | Lớp học |
9 | KIỂM TRA CUỐI KÌ II | 2 | Tuần 35 (Tiết 7, 8) | Đề thi | Thi theo danh sách phòng thi |
PHẦN HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
HỌC KÌ I | |||||
1 | Hoạt động 1: Dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà tặng | 1 | Tuần 4 (Tiết 1) | Dụng cụ thực hành | Lớp học |
2 | Hoạt động 2: Làm tranh treo tường minh hoạ các loại hình tứ giác đặc biệt | 2 | Tuần 14(Tiết 2, 3) | Dụng cụ thực hành | Lớp học |
3 | Hoạt động 3: Thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu tiết kiệm | 1 | Tuần 17 (Tiết 4) | Dụng cụ thực hành | Lớp học |
HỌC KÌ II | |||||
6 | Hoạt động 6: Ứng dụng định lí Thalès để ước lượng tỉ lệ giữa chiều ngang và chiều dọc của một vật. | 2 | Tuần 23 (Tiết 5) Tuần 24 (Tiết 6) | Dụng cụ thực hành | Lớp học |
7 | Hoạt động 4: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y =ax + b bằng phần mềm GeoGebra | 2 | Tuần 27 ( Tiết 7, 8) | Máy tính có cài sẵn phần mềm GeoGebra | Phòng tin học |
8 | Hoạt động 5: Dùng phương trình bậc nhất để tính nồng độ phần trăm của dung dịch. Thực hành pha chế dung dịch nước muối sinh lí. | 2 | Tuần 33 (Tiết 9, 10) | Dụng cụ thực hành | Lớp học |
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Nhơn Thọ, ngày 01 tháng 09 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) | Nhơn Thọ, ngày 01 tháng 09 năm 2023 TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) | Nhơn Thọ, ngày 01 tháng 09 năm 2023 GIÁO VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) |
Copyright © nguvan.online
