Nơi tổng hợp tài liệu chất lượng
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục và chạm đến cánh cửa điểm 9, điểm 10.
Nơi hội tụ kiến thức về môn Ngữ Văn – từ cơ bản đến nâng cao.
Tổng hợp các tài liệu hay, phân tích sâu, bài mẫu chuẩn.
Xây dựng kho dữ liệu được nhiều thế hệ học sinh, thầy cô giáo tin tưởng và đánh giá cao.
Phân Phối Chương Trình Toán 8 Chân Trời Sáng Tạo 2023-2024
PPCT MÔN TOÁN 8 - CTST
(Năm học 2023 - 2024)
Cả năm 35 tuần (140 tiết)
Học kì I: 18 tuần x ( 4 tiết/tuần) = 72 tiết
Học kì II: 17 tuần x (4 tiết/tuần) = 68 tiết
Số và Đại số: 63 tiết (có 4 tiết HĐTH,TN) | Hình học: 57 tiết (có 5 tiết HĐTH,TN) | Thống kê và XS: 20 tiết (có 1 tiết HĐTH,TN) |
29 tiết - Tuần 1→8 dạy 2 tiết/tuần (16 tiết) - Tuần 9 không dạy - Tuần 10→13 dạy 2 tiết/tuần (8 tiết) - Tuần 14→18 dạy 1 tiết/tuần (5 tiết) | 31 tiết - Tuần 1 không dạy - Tuần 2→9 dạy 1 tiết/tuần (8 tiết) - Tuần 10→13 dạy 2 tiết/tuần (8 tiết) - Tuần 14→18 dạy 3 tiết/tuần (15 tiết) | 12 tiết - Tuần 1 dạy 2 tiết/tuần (2 tiết) - Tuần 2→8 dạy 1 tiết/tuần (7 tiết) - Tuần 9 dạy 3 tiết/tuần (3 tiết) |
34 tiết - Tuần 19→26dạy 2 tiết/tuần (16 tiết) - Tuần 27 dạy 4 tiết/tuần (4 tiết) - Tuần 28→32 dạy 2 tiết/tuần (10 tiết) - Tuần 33→34 dạy 1 tiết/tuần (2 tiết) - Tuần 35 dạy 2 tiết/tuần (2 tiết) | 26 tiết - Tuần 19→26 dạy 1 tiết/tuần (8 tiết) - Tuần 28→32 dạy 2 tiết/tuần (10 tiết) - Tuần 33→34 dạy 3 tiết/tuần (6 tiết) - Tuần 35 dạy 2 tiết/tuần (2 tiết) | 8 tiết - Tuần 19→26 dạy 1 tiết/tuần (8 tiết) |
HỌC KÌ 1
CHƯƠNG I. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ (29 tiết)
Tuần | Bài/Chủ đề | Số tiết | Tiết theo ppct |
1 | Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến | 3 | 1,2 |
2 | Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến | 3 | |
Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến | 4 | 4 | |
3 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến | 5,6 | |
4 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến | 7 | |
Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ | 5 | 8 | |
5,6 | Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ | 9,10 - 11,12 | |
7 | Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử | 3 | 13,14 |
8 | Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử | 15 | |
Ôn tập giữa HK 1 | 1 | 16 | |
9 | KT giữa hk 1 | 0 | 0 |
10 | Bài 5. Phân thức đại số | 2 | 17,18 |
11 | Bài 6. Cộng, trừ phân thức | 4 | 19,20 |
12 | Bài 6. ..(tt) | 21,22 | |
13 | Bài 7. Nhân, chia phân thức | 4 | 23,24 |
14,15 | Bài 7. …(tt) | 25,26 | |
16,17 | Bài tập cuối chương 1 | 2 | 27,28 |
18 | Kiểm tra cuối HK 1 | 1 | 29 |
CHƯƠNG II: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỂN (8 tiết)
2,3,4 | Bài 1. Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều | 3 | 1,2,3 |
5,6,7 | Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều | 3 | 4,5,6 |
8 | Bài tập cuối chương 2 | 1 | 7 |
9 | KT giữa HK 1 | 1 | 8 |
CHƯƠNG IV. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ (12 tiết)
1 | Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu | 3 | 1,2 |
2 | Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu | 3 | |
3,4,5 | Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu | 3 | 4,5,6 |
6,7,8 | Bài 3. Phân tích dữ liệu | 3 | 7,8,9 |
9 | Bài tập cuối chương 4 | 1 | 10 |
KT giữa HK 1 | 1 | 11 | |
HĐTH,TN: Thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu tiết kiệm | 1 | 12 |
CHƯƠNG III:
ĐỊNH LÝ PYTHAGORE. CÁC LOẠI TỨ GIÁC THƯỜNG GẶP (23 tiết)
10 | Bài 1. Định lí Pythagore | 3 | 9,10 |
11 | Bài 1. …(tt) | 11 | |
Bài 2. Tứ giác | 2 | 12 | |
12 | Bài 2. Tứ giác | 13 | |
Bài 3. Hình thang - Hình thang cân | 4 | 14 | |
13 | Bài 3. (tt) | 15,16 | |
14 | Bài 3. (tt) | 17 | |
Bài 4. Hình bình hành - Hình thoi | 4 | 18,19 | |
15 | Bài 4. (tt) | 20,21 | |
Bài 5. Hình chữ nhật - Hình vuông | 4 | 22 | |
16 | Bài 5. Hình chữ nhật - Hình vuông | 23,24,25 | |
17 | Bài tập cuối chương 3 | 2 | 26,27 |
HĐTH,TN: Dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà tặng | 1 | 28 | |
18 | Kiểm tra cuối kì 1 | 1 | 29 |
HĐTH,TN: Làm tranh treo tường minh hoạ các loại hình tứ giác đặc biệt | 2 | 30,31 |
HỌC KÌ 2
CHƯƠNG V. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ (20 tiết)
19 | Bài 1. Khái niệm hàm số | 3 | 30,31 |
20 | Bài 1. …(tt) | 32 | |
Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số | 3 | 33 | |
21 | Bài 2. …(tt) | 34,35 | |
22 | Bài 3. Hàm số bậc nhất y=ax+b (a | 4 | 36,37 |
23 | Bài 3. …(tt) | 38,39 | |
24 | Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng | 3 | 40,41 |
25 | Bài 4. …(t) | 42 | |
Bài tập cuối chương 5 | 3 | 43 | |
26 | Bài tập cuối chương 5 (tt) | 44,45 | |
27 | KT giữa HK 2 | 2 | 46,47 |
HĐTH,TN: Vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+ b bằng phần mềm GeoGebra | 2 | 48,49 |
CHƯƠNG VII. ĐỊNH LÍ THALÈS (8 tiết)
19,20 | Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác | 2 | 32,33 |
21,22 | Bài 2. Đường trung bình của tam giác | 2 | 34,35 |
23,24 | Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác | 2 | 36,37 |
25,26 | Bài tập cuối chương 7 | 2 | 38,39 |
CHƯƠNG IX. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT (8 tiết)
19,20,21 | Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số | 3 | 13,14,15 |
22,23,24 | Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm | 3 | 16,17,18 |
25,26 | Bài tập cuối chương 9 | 2 | 19,20 |
CHƯƠNG VI. PHƯƠNG TRÌNH (14 tiết)
28 | Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn | 3 | 50,51 |
29 | Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn | 52 | |
Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất | 5 | 53 | |
30 | Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất | 54,55 | |
31 | Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất | 56,57 | |
32 | HĐTH,TN: Dùng phương trình bậc nhất để tính nồng độ phần trăm của dung dịch. Thực hành pha chế dung dịch nước muối sinh lí. | 2 | 58,59 |
33 | Bài tập cuối chương 6 | 2 | 60 |
34 | Bài tập cuối chương 6 (tt) | 61 | |
35 | KT cuối HK 2 | 2 | 62,63 |
CHƯƠNG VIII. HÌNH ĐỒNG DẠNG (18 tiết)
28 | Bài 1. Hai tam giác đồng dạng | 3 | 40,41 |
29 | Bài 1…(tt) | 42 | |
Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác | 5 | 43 | |
30 | Bài 2. ..(tt) | 44,45 | |
31 | Bài 2….(tt) | 46,47 | |
32 | Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông | 4 | 48,49 |
33 | Bài 3…(tt) | 50,51 | |
Bài 4. Hai hình đồng dạng | 2 | 52 | |
34 | Bài 4…..(tt) | 53 | |
Bài tập cuối chương 8 | 2 | 54,55 | |
35 | HĐTH,TN: Ứng dụng định lí Thales để ước lượng tỉ lệ giữa chiều ngang và chiều dọc của một vật. | 2 | 56,57 |
Copyright © nguvan.online
