Nơi tổng hợp tài liệu chất lượng
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục và chạm đến cánh cửa điểm 9, điểm 10.
Nơi hội tụ kiến thức về môn Ngữ Văn – từ cơ bản đến nâng cao.
Tổng hợp các tài liệu hay, phân tích sâu, bài mẫu chuẩn.
Xây dựng kho dữ liệu được nhiều thế hệ học sinh, thầy cô giáo tin tưởng và đánh giá cao.
Kế Hoạch Giáo Dục Toán 8 Chân Trời Sáng Tạo 2023-2024
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
PHỤ LỤC III
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG: THCS …. TỔ: T… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN TOÁN
BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Năm học 2023 - 2024)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
PHẦN ĐẠI SỐ
Bài học (1) | Tiết ppct | Số tiết (2) | Thời điểm (3) | Thiết bị dạy học (4) | Địa điểm dạy học (5) | ||
PHẦN ĐẠI SỐ | |||||||
1 | Chương 1: BIỂU THỮC ĐẠI SỐ Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến (t1) Mục 1. Đơn thức và đa thức | 1 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
2 | Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến (t2) Mục 2. Đơn thức thu gọn | 2 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
3 | Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến (t3) Mục 3. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng | 3 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
4 | Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến (t4) Mục 4. Đa thức thu gọn | 4 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
5 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến (t1) Mục 1. Cộng, trừ hai đa thức | 5 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
6 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến (t2) Mục 2. Nhân hai đa thức (nhân hai đơn thức) | 6 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
7 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến (t3) Mục 2. Nhân hai đa thức (nhân hai đa thức) | 7 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
8 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến (t4) Mục 3. Chia đa thức cho đơn thức (chia đơn thức cho đơn thức) | 8 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
9 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến (t5) Mục 3. Chia đa thức cho đơn thức (chia đơn thức cho đơn thức) | 9 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
10 | Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (t1) Mục 1. Bình phương của một tổng, một hiệu | 10 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
11 | Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (t2) Mục 2. Hiệu hai bình phương | 11 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
12 | Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (t3) Mục 3. Lập phương của một tổng, một hiệu | 12 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
13 | Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (t4) Mục 4. Tổng và hiệu của hai lập phương | 13 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
14 | Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử (t1) Mục 1. Phương pháp đặt nhân tử chung | 14 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
15 | Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử (t2) Mục 2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức | 15 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
16 | Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử (t3) Mục 3. Phương pháp nhóm hạng tử | 16 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
17 | Bài 5. Phân thức đại số (t1) Mục 1. Phân thức đại số | 17 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
18 | Bài 5. Phân thức đại số (t1) Mục 2. Hai phân thức bằng nhau | 18 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
19 | Bài 5. Phân thức đại số (t1) Mục 3. Tính chất cơ bản của phân thức | 19 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
20 | Bài 6. Cộng, trừ phân thức (t1) Mục 1. Cộng trừ hai phân thức cùng mẫu | 20 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
21 | Bài 6. Cộng, trừ phân thức (t2) Mục 2. Cộng trừ hai phân thức khác mẫu | 21 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
22 | Ôn tập giữa học kì I (t1) | 22 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
23 | Ôn tập giữa học kì I (t2) | 23 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
24 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I | 24 | Tuần | Lớp học | |||
25 | Bài 7. Nhân, chia phân thức (t1) Mục 1. Nhân hai phân thức | 25 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
26 | Bài 7. Nhân, chia phân thức (t1) Mục 2. Chia hai phân thức | 26 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
27 | Bài tập cuối chương 1 (t1) | 27 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
28 | Bài tập cuối chương 1 (t2) | 28 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
29 | Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu (t1) Mục 1. Thu thập dữ liệu | 29 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
30 | Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu (t2) Mục 2. Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí | 30 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
31 | Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu (t3) Mục 3. Tính hợp lí của dữ liệu | 31 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
32 | Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu (t1) Mục 1. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu | 32 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
33 | Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu (t2) Mục 2. Các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu | 33 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
34 | Bài 3. Phân tích dữ liệu (t1) Mục 1. Phát hiện vấn đề qua phân tích dữ liệu thống kê | 34 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
35 | Bài 3. Phân tích dữ liệu (t2) Mục 2. Giải quyết vấn đề qua phân tích biểu đồ thống kê | 35 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
36 | Bài tập cuối chương 4 (t1) | 36 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
37 | Bài tập cuối chương 4 (t2) | 37 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
38 | Ôn tập học kì I (phần đại số) | 38 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
39 | Ôn tập học kì I (phần đại số) | 39 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
40 | Ôn tập học kì I (phần Thống kê và xác suất) | 40 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
41 | KIỂM TRA HỌC KÌ I | 41 | Tuần | Lớp học | |||
42 | Trả bài kiểm tra học kì I | 42 | Tuần | Lớp học | |||
43 | Chương 5: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 1. Khái niệm hàm số (t1) Mục 1. Khái niệm hàm số | 43 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
44 | Bài 1. Khái niệm hàm số (t2) Mục 2. Giá trị của hàm số | 44 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
45 | Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số (t1) Mục 1. Tọa độ của một điểm | 45 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
46 | Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số (t2) Mục 2. Xác định một điểm trên tọa độ khi biết tọa độ của nó | 46 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
47 | Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số (t3) Mục 3. Đồ thị của hàm số | 47 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
48 | Bài 3. Hàm số bậc nhất (t1) Mục 1. Hàm số bậc nhất | 48 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
49 | Bài 3. Hàm số bậc nhất (t2) Mục 2. Bảng giá trị của hàm số bậc nhất | 49 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
50 | Bài 3. Hàm số bậc nhất (t3) Mục 3. Đồ thị của hàm số | 50 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
51 | Bài 3. Hàm số bậc nhất (t4) Mục 3. Đồ thị của hàm số | 51 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
52 | Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng (t1) Mục 1. Hệ số góc của đường thẳng | 52 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
53 | Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng (t2) Mục 2. Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau | 53 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
54 | Bài tập cuối chương 5 (t1) | 54 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
55 | Bài tập cuối chương 5 (t2) | 55 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
56 | Ôn tập giữa học kì II | 56 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
57 | Ôn tập giữa học kì II | 57 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
58 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II | 58 | Tuần | Lớp học | |||
59 | Chương 6: PHƯƠNG TRÌNH Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn (t1) Mục 1. Phương trình một ẩn Mục 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải | 59 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
60 | Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn (t2) Mục 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải | 60 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
61 | Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn (t3) Mục 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải (Giải phương trình đưa được về dạng phương trình bậc nhất một ẩn) | 61 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
62 | Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất (t1) Mục 1. Biểu diễn một đại lượng bởi một biểu thức chứa ẩn | 62 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
63 | Bài 2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất (t2) Mục 2. Giải toán bằng cách lập phương trình bậc nhất | 63 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
64 | Bài tập cuối chương 6 (t1) | 64 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
65 | Bài tập cuối chương 6 (t2) | 65 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
66 | Chương 9: MỘT SỐ YẾU Tố XÁC SUẤT Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số (t1) Mục 1. Kết quả thuận lợi | 66 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
67 | Bài 1. Mô tả xác suất bằng tỉ số (t1) Mục 2. Mô tả xác suất bằng tỉ số | 67 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
68 | Bài 2. Xác suất lí thuyết và xác suất thực nghiệm | 68 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
69 | Bài tập cuối chương IX | 69 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
70 | Ôn tập học kì II (phần đại số) | 70 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
71 | Ôn tập học kì II (phần đại số) | 71 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
72 | Ôn tập học kì II (phần đại số) | 72 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
73 | Ôn tập học kì II (phần Thống kê và xác suất) | 73 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
74 | KIỂM TRA HỌC KÌ II | 74 | Tuần | Lớp học | |||
75 | Trả bài kiểm tra học kì II | 75 | Tuần | Lớp học | |||
PHẦN HÌNH HỌC
STT | Bài học (1) | Tiết ppct | Số tiết (2) | Thời điểm (3) | Thiết bị dạy học (4) | Địa điểm dạy học (5) |
1 | Chương 2: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN Bài 1. Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều (t1) Mục 1. Hình chóp tam giác đều | 1 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
2 | Bài 1. Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều (t2) Mục 1. Hình chóp tứ giác đều | 2 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
3 | Bài 1. Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều (t3) Mục 2. Tạo lập hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều | 3 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
4 | Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều (t1) Mục 1. Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều | 4 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
5 | Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều (t2) Mục 2. Thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều | 5 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
6 | Bài tập cuối chương 2 (t1) | 6 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
7 | Bài tập cuối chương 2 (t2) | 7 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
8 | Ôn tập giữa học kì I (t1) | 8 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
9 | Ôn tập giữa học kì I (t2) | 9 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
10 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I | 10 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
11 | Chương 3: ĐỊNH LÍ PYTHAGORE. CÁC LOẠI TỨ GIÁC THƯỜNG GẶP Bài 1. Định lí Pythagore (t1) Mục 1. Định lí Pythagore | 11 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
12 | Bài 1. Định lí Pythagore (t2) Mục 2. Định lí Pythagore đảo | 12 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
13 | Bài 1. Định lí Pythagore (t3) Mục 3. Vận dụng định lí Pythagore | 13 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
14 | Bài 2. Tứ giác (t1) Mục 1. Tứ giác | 14 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
15 | Bài 2. Tứ giác (t2) Mục 2. Tổng các góc của tứ giác | 15 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
16 | Bài 3. Hình thang - Hình thang cân (t1) Mục 1. Hình thang, hình thang cân | 16 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
17 | Bài 3. Hình thang - Hình thang cân (t2) Mục 2. Tính chất của hình thang cân | 17 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
18 | Bài 3. Hình thang - Hình thang cân (t3) Mục 3. Dấu hiệu nhận biết hình thang cân | 18 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
19 | Bài 4. Hình bình hành - Hình thoi (t1) Mục 1. Hình bình hành (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết) | 19 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
20 | Bài 4. Hình bình hành - Hình thoi (t1) Mục 2. Hình thoi (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết) | 20 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
21 | Bài 5. Hình chữ nhật-Hình vuông (t1) Mục 1. Hình chữ nhật (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết) | 21 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
22 | Bài 5. Hình chữ nhật-Hình vuông (t1) Mục 2. Hình vuông (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết) | 22 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
23 | Bài tập cuối chương 3 (t1) | 23 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
24 | Bài tập cuối chương 3 (t2) | 24 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
25 | Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết) Chủ đề: Dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà | 25 | Tuần | Dụng cụ thực hành | Lớp học | |
26 | Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết) Chủ đề: Làm tranh treo tường minh họa các loại tứ giác đặc biệt | 26 | Tuần | Dụng cụ thực hành | Lớp học | |
27 | Ôn tập học kì I (phần hình học) | 27 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
28 | Ôn tập học kì I (phần hình học) | 28 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
29 | KIỂM TRA HỌC KÌ I | 29 | Tuần | Lớp học | ||
30 | Trả bài kiểm tra học kì I | 30 | Tuần | Lớp học | ||
31 | Chương 7. ĐỊNH LÍ THALÈS Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác (t1) Mục 1. Đoạn thẳng tỉ lệ | 31 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
32 | Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác (t2) Mục 2. Định lí Thales trong tam giác (định lí thuận) | 32 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
33 | Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác (t3) Mục 2. Định lí Thales trong tam giác (hệ quả) | 33 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
34 | Bài 1. Định lí Thalès trong tam giác (t4) Mục 2. Định lí Thales trong tam giác (định lí đảo) | 34 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
35 | Bài 2. Đường trung bình của tam giác (t1) Mục 1. Đường trung bình của tam giác | 35 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
36 | Bài 2. Đường trung bình của tam giác (t2) Mục 2. Tính chất đường trung bình của tam giác | 36 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
37 | Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác (t1) Mục 1. Tính chất đường phân giác của tam giác | 37 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
38 | Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác (t2) Mục 2. Áp dụng tính chia tỉ lệ của đường phân giác của tam giác | 38 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
39 | Bài tập cuối chương 7 (t1) | 39 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
40 | Bài tập cuối chương 7 (t2) | 40 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
41 | Chương 8. HÌNH ĐỔNG DẠNG Bài 1. Hai tam giác đồng dạng (t1) Mục 1. Tam giác đồng dạng | 41 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
42 | Ôn tập giữa học kì II | 42 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
43 | Ôn tập giữa học kì II | 43 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
44 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II | 44 | Tuần | Lớp học | ||
45 | Bài 1. Hai tam giác đồng dạng (t2) Mục 2. Tính chất | 45 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
46 | Bài 1. Hai tam giác đồng dạng (t3) Mục 3. Định lí | 46 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
47 | Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác (t1) Mục 1. Trường hợp đồng dạng thứ nhất | 47 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
48 | Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác (t2) Mục 2. Trường hợp đồng dạng thứ hai | 48 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
49 | Bài 2. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác (t3) Mục 3. Trường hợp đồng dạng thứ ba | 49 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
50 | BÀI TẬP VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC | 50 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
51 | Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (t1) Mục 1. Áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông | 51 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
52 | Bài 3. Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông (t2) Mục 2. Thêm một dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng | 52 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
53 | BÀI TẬP VỀ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA HAI TAM GIÁC VUÔNG | 53 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
54 | Bài 4. Hai hình đồng dạng (t1) Mục 1. Hình đồng dạng phối cảnh | 54 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
55 | Bài 4. Hai hình đồng dạng (t2) Mục 2. Hai hình đồng dạng | 55 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
56 | Bài 4. Hai hình đồng dạng (t3) Mục 3. Hình đồng dạng trong tự nhiên và đời sống | 56 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
57 | Bài tập cuối chương VIII (t1) | 57 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
58 | Bài tập cuối chương VIII (t2) | 58 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
59 | Bài tập cuối chương VIII (t3) | 59 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | |
60 | Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết) Chủ đề:Ứng dụng định lí Thales, định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiều cao | 60 | Tuần | Dụng cụ thực hành | Lớp học | |
