Nơi tổng hợp tài liệu chất lượng
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục và chạm đến cánh cửa điểm 9, điểm 10.
Nơi hội tụ kiến thức về môn Ngữ Văn – từ cơ bản đến nâng cao.
Tổng hợp các tài liệu hay, phân tích sâu, bài mẫu chuẩn.
Xây dựng kho dữ liệu được nhiều thế hệ học sinh, thầy cô giáo tin tưởng và đánh giá cao.
Kế Hoạch Dạy Học Toán 8 Chân Trời Sáng Tạo 2023-2024
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
PHỤ LỤC I
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG: THCS …. TỔ: …. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TOÁN, KHỐI LỚP 8
BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Năm học 2023 - 2024)
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Số lớp: …; Số học sinh: …
2. Tình hình đội ngũ:
Số giáo viên: … giáo viên; Trình độ đào tạo: Cao đẳng …giáo viên; Đại học: … giáo viên; trên đại học: … giáo viên.
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: … giáo viên; Khá: … giáo viên; Đạt: … giáo viên:; Chưa đạt: … giáo viên
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT | Thiết bị dạy học | Số lượng | Các bài thí nghiệm/thực hành | Ghi chú |
1 | Máy tính, ti vi kết nối mạng tại các phòng học. | bộ | Dùng cho các tiết dạy có ứng dụng CNTT | |
2 | Thước kẻ, Eke, compa của giáo viên | bộ | Dụng cụ vẽ hình dùng cho các tiết hình học | |
3 | Bìa giấy cứng, keo dán, dụng cụ thủ công | bộ | Dùng cho các tiết tạo hình, hoạt động trải nghiệm |
4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT | Tên phòng | Số lượng | Phạm vi và nội dung sử dụng | Ghi chú |
1 | Phòng Tin học | 01 | Vẽ đó thị hàm số bậc nhất y = ax + b bằng phần mềm GeoGebra | |
2 | Lớp học | 01 | Dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà tặng Làm tranh treo tường minh hoạ các loại hình tứ giác đặc biệt Thiết lập kế hoạch cho một mục tiêu tiết kiệm | |
3 | Phòng thực hành hóa học | 01 | Dùng phương trình bậc nhất để tính nồng độ phần trăm của dung dịch. Thực hành pha chế dung dịch nước muối sinh lí | |
4 | Sân trường | 01 | Ứng dụng định lí Thalès để ước lượng tỉ lệ giữa chiều ngang và chiều dọc của một vật |
II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
Phân bố các tiết dạy: Số tiết 140 tiết ( 35 tuần, mỗi tuần 4 tiết) | ||||||
Đại số Thống kê và xác suất | Hình | Ôn tập – Kiểm tra | Tổng | Hoạt động thực hành và trải nghiệm (4 tiết) | ||
Học kì I | Ôn tập giữa kì (4 tiết) K.tra giữa kì (2 tiết) Ôn tập cuối kì (5 tiết) K.tra cuối kì (2 tiết) Trả bài kiểm tra cuối kì (2 tiết) | Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết) Chủ đề: Dùng vật liệu tái chế gấp hộp quà Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết) Chủ đề: Làm tranh treo tường minh họa các loại tứ giác đặc biệt | ||||
Học kì II | Ôn tập giữa kì (4 tiết) K.tra giữa kì (2 tiết) Ôn tập cuối kì (6 tiết) K.tra cuối kì (2 tiết) Trả bài kiểm tra cuối kì (2 tiết) | Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết) Chủ đề:Ứng dụng định lí Thales, định lí Pythagore và tam giác đồng dạng để đo chiều cao Hoạt động thực hành trải nghiệm (1 tiết) Chủ đề: Ứng dụng định lí Thalès để ước lượng tỉ lệ giữa chiều ngang và chiều dọc của một vật | ||||
2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) (không)
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ:
Bài kiểm tra, đánh giá | Thời gian | Thời điểm | Yêu cầu cần đạt | Hình thức |
Giữa Học kỳ 1 | Tuần 9 | Đầu tháng 11 | – Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong hai chương Đa thức và Tứ giác – Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong chương Đa thức và Tứ giác – Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn | Trắc nghiệm và Tự luận |
Cuối Học kỳ 1 | Tuần 18 | Cuối tháng 12 | – Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì I – Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì I – Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn | Trắc nghiệm và Tự luận |
Giữa Học kỳ 2 | Tuần 26 | Đầu tháng 3 | – Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong chương Hàm số - Đồ thị và Định lí Thales – Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong chương Hàm số - Đồ thị và Định lí Thales – Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn | Trắc nghiệm và Tự luận |
Cuối Học kỳ 2 | Tuần 35 | Cuối tháng 5 | – Kiểm tra, đánh giá mức mộ nhận thức về các kiến thức đã học trong học kì II – Thực hiện được các kĩ năng cơ bản trong học kì II – Vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các bài tập và các vấn đề thực tiễn | Trắc nghiệm và Tự luận |
III. CÁC NỘI DUNG KHÁC (NẾU CÓ):
1. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
a) Mục đích:
- Giúp các em học sinh có điều kiện học tập, phát triển tư duy, sáng tạo, có thái độ học tập đúng đắn, tự nghiên cứu, tìm tòi, tham khảo tài liệu.
- Giúp các em có phương pháp học tập tích cực trong các bộ môn, kích thích sự phát triển thông minh, ham hiểu biết, không ỷ lại.
- Giúp cho các em có năng khiếu bộ môn có cơ hội tiếp cận những vấn đề nâng cao và sâu hơn, qua đó tạo cho các em niềm đam mê và yêu thích môn học.
- Giúp các em có cơ hội rèn luyện, phấn đấu trở thành học sinh giỏi xuất sắc phát triển toàn diện.
b) Thời gian thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm.
- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi trong buổi họp Hội đồng sư phạm cho mọi thành viên cùng biết và thực hiện.
- Theo dõi kết quả học tập của các em từ đó có nhiều biện pháp thích hợp để giúp giáo viên và học sinh dạy tốt và học tốt.
- Tổ chức bồi dưỡng cho đội tuyển từ kết quả kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi khối 6 năm học 2021 – 2023.
c) Kế hoạch học tập:
THỜI GIAN | NỘI DUNG CÔNG VIỆC | GHI CHÚ |
07/9/2023 | Phổ biến kế hoạch và nội quy lớp bồi dưỡng HSG đến HS được tuyển chọn. |
|
Đợt 1: 6 tuần 15/9/2023 - 30/10/2023 | Lập danh sách Đội dự tuyển (lần 1) |
|
Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung cơ bản và luyện tập | ||
Kiểm tra cuối đợt 1. | Báo kết quả: 01/11/2023 | |
Đợt 2: 8 tuần 01/11/2023 - 01/12/2023 | Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung nâng cao và luyện tập |
|
Kiểm tra cuối đợt 2. | Báo kết quả: 02/12/2023 | |
Lập danh sách Đội dự tuyển (lần 2) | ||
Đợt 3: 8 tuần 02/12/2023 - 15/02/2024 | Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung chuyên sâu, tổng ôn và luyện tập | (có 02 tuần nghỉ tết) |
Kiểm tra cuối đợt 3. | ||
Chốt danh sách Đội tuyển (lần 3) | Báo kết quả: 20/02/2024 | |
Đợt 4: 8 tuần 15/02/2024 - 15/04/2024 | Tiếp tục thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nội dung Tổng ôn tập và luyện tập |
|
Kiểm tra cuối đợt 4 | ||
Chốt danh sách Đội tuyển (lần 4) dự thi cấp Trường | Báo kết quả: 15/04/2024 |
d) Biện pháp thực hiện:
- Tuyển chọn học sinh yêu thích bộ môn, có kết quả năm học trước đạt loại giỏi, hạnh kiểm tốt, điểm trung bình bộ môn yêu thích đạt từ 8,0 trở lên.
- Khảo sát chất lượng, kết quả làm bài đạt loại tốt, dự kiến đưa vào đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường.
- Chọn giáo viên dạy bồi dưỡng là giáo viên giỏi có năng lực, trình độ chuyên môn vững, tâm huyết và say mê với công tác bồi dưỡng, có tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của người học và đặt chất lượng chung của nhà trường lên hàng đầu.
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, chi tiết, yêu cầu giáo viên dạy bồi dưỡng giảng dạy đảm bảo kiến thức chuyên sâu, đơn vị kiến thức từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp cho các em học sinh làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.
-Thành lập ngân hàng đề thi học sinh giỏi ở các năm để giáo viên bồi dưỡng luyện tập cho học sinh.
- GVCN, GV bồi dưỡng bám sát các em trong những tiết học, hướng dẫn giúp đỡ học sinh phương pháp học tập, tự tin không ỷ lại, không chủ quan.
- GV bồi dưỡng sưu tầm tài liệu, nhiều dạng đề và Bài tập giao cho các em từ dễ đến khó, định hướng cho các em tư duy và chủ động học tập tích cực.
-Từng đợt BGH đánh giá và rút kinh nghiệm cho học sinh và giáo viên.
- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, cha mẹ học sinh quan tâm và tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho học sinh học tập tốt nhất
2. Giúp đỡ học sinh yếu
a) Mục đích:
- Giúp học sinh yếu – kém được ôn tập củng cố những kiến thức cơ bản để có cơ sở tiếp thu bài mới được tốt hơn, nâng cao kết quả học tập.
- Nhằm từng bước khắc phục tỉ lệ HS yếu, kém giảm so với năm học trước, nâng dần chất lượng dạy và học, hoàn thành giáo dục toàn diện của trường đạt chuẩn quốc gia.
b) Thời gian thực hiện:
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi ngay từ đầu năm.
- Triển khai kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu, kém trong buổi họp Hội đồng sư phạm cho mọi thành viên cùng biết và thực hiện.
- Theo dõi kết quả học tập của các em từ đó có nhiều biện pháp thích hợp để giúp giáo viên và học sinh dạy tốt và học tốt.
- Tổ chức phụ đạo những kiến thức cơ bản trong nội dung chương trình sách giáo khoa, đảm bảo chuẩn kiến thức – kỹ năng theo chủ đề bám sát để giúp học sinh nắm được kiến thức chắc chắn.
c) Kế hoạch học tập:
Tiến độ thực hiện
Tháng | Nội dung công việc | Phân công |
|---|---|---|
9/2023 | - Xây dựng dự thảo kế hoạch phụ đạo HS yếu. - Lập danh sách HS yếu gửi về BGH. | TT GVBM |
10 - 12/2023 | - Triển khai kế hoạch phụ đạo HS yếu đến GV. - Phụ đạo HS yếu các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học. - Phụ đạo HS yếu các môn Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ thường xuyên trong tiết dạy - Kiểm tra công tác phụ đạo HS yếu. | TT GVBM GVBM TT |
01+02/2024 | - Thống kê điểm kết quả cuối HKI những HS tham gia học phụ đạo. - Lập danh sách HS yếu bộ môn học tiến hành phụ đạo HKII. - Sơ kết, rút kinh nghiệm hoạt động phụ đạo HS yếu HKI. | GVBM, TT GVBM, TT TT |
3+4/2024 | - Phụ đạo HS yếu theo các môn. - Kiểm tra công tác phụ đạo HS yếu. | GVBM TT |
5/2024 | - Thống kê kết quả cuối HKII những HS học phụ đạo. - Tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động phụ đạo HS yếu. | GVBM, TT |
d) Biện pháp thực hiện:
- Truyền đạt kiến thức cho học sinh đồng thời dạy đủ các đối tượng học sinh yếu - kém. Kiểm tra hướng dẫn thường xuyên;
- GVCN tìm hiểu hoàn cảnh của học sinh yếu-kém; liên hệ thường xuyên với phụ huynh để tìm biện pháp giải quyết. Nhiệt tình thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn đối với học sinh;
- Hướng dẫn các em cách học và chuẩn bị bài ở nhà cho ngày hôm sau;
- Tổ chức các hình thức dạy học trên lớp phong phú hơn để thu hút học sinh chú ý vào bài học;
- Đôn đốc học sinh đi đều và đi đủ, cho 1 học sinh khá, giỏi kèm cặp học sinh yếu kém;
- Khi dạy sử dụng triệt để đồ dùng dạy học, liên hệ thực tế sinh động; giúp học sinh dễ nhớ bài;
- Qua khảo sát chất lượng đầu năm giáo viên bộ môn chọn ra những học sinh yếu kém và lên kế hoạch phụ đạo kịp thời
- Dạy theo thời khóa biểu quy định mỗi tuần 2 tiết ngoài thời khóa biểu chính khóa;
- Sau 4 tuần giáo viên cho học sinh làm bài kiểm tra để xóa kém và chọn những học sinh khác tiếp tục nâng kém đợt II (nếu có);
- Mỗi tiết dạy giáo viên ôn lại kiến thức mà học sinh bị hỏng sau đó cho bài tập áp dụng rèn kỹ năng
TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) | ……….., ngày tháng 8 năm 2023 HIỆU TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) |
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
PHỤ LỤC II
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG: THCS …. TỔ: …. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Năm học 2023 - 2024)
1. Khối lớp: 8 ; Số học sinh: …
STT | Chủ đề dạy học dự án (1) | Yêu cầu cần đạt (2) | Số tiết (3) | Thời điểm (4) | Địa điểm (5) | Chủ trì (6) | Phối hợp (7) | Điều kiện thực hiện (8) |
1 | 4 | Sau chương thống kê | Sân trường/ phòng trưng bày/nhà đa năng | GVBM, GVCN, | Phụ huynh, học sinh | Thời tiết thuận lợi | ||
2 |
TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) | …., ngày tháng năm 20… HIỆU TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) |
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
PHỤ LỤC III
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG: THCS …. TỔ: T… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN TOÁN
BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Năm học 2023 - 2024)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
PHẦN ĐẠI SỐ
Bài học (1) | Tiết ppct | Số tiết (2) | Thời điểm (3) | Thiết bị dạy học (4) | Địa điểm dạy học (5) | ||
PHẦN ĐẠI SỐ | |||||||
1 | Chương 1: BIỂU THỮC ĐẠI SỐ Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến (t1) Mục 1. Đơn thức và đa thức | 1 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
2 | Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến (t2) Mục 2. Đơn thức thu gọn | 2 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
3 | Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến (t3) Mục 3. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng | 3 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
4 | Bài 1. Đơn thức và đa thức nhiều biến (t4) Mục 4. Đa thức thu gọn | 4 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
5 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến (t1) Mục 1. Cộng, trừ hai đa thức | 5 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
6 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến (t2) Mục 2. Nhân hai đa thức (nhân hai đơn thức) | 6 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
7 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến (t3) Mục 2. Nhân hai đa thức (nhân hai đa thức) | 7 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
8 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến (t4) Mục 3. Chia đa thức cho đơn thức (chia đơn thức cho đơn thức) | 8 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
9 | Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến (t5) Mục 3. Chia đa thức cho đơn thức (chia đơn thức cho đơn thức) | 9 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
10 | Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (t1) Mục 1. Bình phương của một tổng, một hiệu | 10 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
11 | Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (t2) Mục 2. Hiệu hai bình phương | 11 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
12 | Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (t3) Mục 3. Lập phương của một tổng, một hiệu | 12 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
13 | Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ (t4) Mục 4. Tổng và hiệu của hai lập phương | 13 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
14 | Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử (t1) Mục 1. Phương pháp đặt nhân tử chung | 14 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
15 | Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử (t2) Mục 2. Phương pháp dùng hằng đẳng thức | 15 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
16 | Bài 4. Phân tích đa thức thành nhân tử (t3) Mục 3. Phương pháp nhóm hạng tử | 16 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
17 | Bài 5. Phân thức đại số (t1) Mục 1. Phân thức đại số | 17 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
18 | Bài 5. Phân thức đại số (t1) Mục 2. Hai phân thức bằng nhau | 18 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
19 | Bài 5. Phân thức đại số (t1) Mục 3. Tính chất cơ bản của phân thức | 19 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
20 | Bài 6. Cộng, trừ phân thức (t1) Mục 1. Cộng trừ hai phân thức cùng mẫu | 20 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
21 | Bài 6. Cộng, trừ phân thức (t2) Mục 2. Cộng trừ hai phân thức khác mẫu | 21 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
22 | Ôn tập giữa học kì I (t1) | 22 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
23 | Ôn tập giữa học kì I (t2) | 23 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
24 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I | 24 | Tuần | Lớp học | |||
25 | Bài 7. Nhân, chia phân thức (t1) Mục 1. Nhân hai phân thức | 25 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
26 | Bài 7. Nhân, chia phân thức (t1) Mục 2. Chia hai phân thức | 26 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
27 | Bài tập cuối chương 1 (t1) | 27 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
28 | Bài tập cuối chương 1 (t2) | 28 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
29 | Chương 4: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu (t1) Mục 1. Thu thập dữ liệu | 29 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
30 | Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu (t2) Mục 2. Phân loại dữ liệu theo các tiêu chí | 30 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
31 | Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu (t3) Mục 3. Tính hợp lí của dữ liệu | 31 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
32 | Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu (t1) Mục 1. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu | 32 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
33 | Bài 2. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu (t2) Mục 2. Các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu | 33 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
34 | Bài 3. Phân tích dữ liệu (t1) Mục 1. Phát hiện vấn đề qua phân tích dữ liệu thống kê | 34 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
35 | Bài 3. Phân tích dữ liệu (t2) Mục 2. Giải quyết vấn đề qua phân tích biểu đồ thống kê | 35 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
36 | Bài tập cuối chương 4 (t1) | 36 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
37 | Bài tập cuối chương 4 (t2) | 37 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
38 | Ôn tập học kì I (phần đại số) | 38 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
39 | Ôn tập học kì I (phần đại số) | 39 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
40 | Ôn tập học kì I (phần Thống kê và xác suất) | 40 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
41 | KIỂM TRA HỌC KÌ I | 41 | Tuần | Lớp học | |||
42 | Trả bài kiểm tra học kì I | 42 | Tuần | Lớp học | |||
43 | Chương 5: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 1. Khái niệm hàm số (t1) Mục 1. Khái niệm hàm số | 43 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
44 | Bài 1. Khái niệm hàm số (t2) Mục 2. Giá trị của hàm số | 44 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
45 | Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số (t1) Mục 1. Tọa độ của một điểm | 45 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
46 | Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số (t2) Mục 2. Xác định một điểm trên tọa độ khi biết tọa độ của nó | 46 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
47 | Bài 2. Toạ độ của một điểm và đồ thị của hàm số (t3) Mục 3. Đồ thị của hàm số | 47 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
48 | Bài 3. Hàm số bậc nhất (t1) Mục 1. Hàm số bậc nhất | 48 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
49 | Bài 3. Hàm số bậc nhất (t2) Mục 2. Bảng giá trị của hàm số bậc nhất | 49 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
50 | Bài 3. Hàm số bậc nhất (t3) Mục 3. Đồ thị của hàm số | 50 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
51 | Bài 3. Hàm số bậc nhất (t4) Mục 3. Đồ thị của hàm số | 51 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
52 | Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng (t1) Mục 1. Hệ số góc của đường thẳng | 52 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
53 | Bài 4. Hệ số góc của đường thẳng (t2) Mục 2. Hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau | 53 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
54 | Bài tập cuối chương 5 (t1) | 54 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
55 | Bài tập cuối chương 5 (t2) | 55 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
56 | Ôn tập giữa học kì II | 56 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
57 | Ôn tập giữa học kì II | 57 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
58 | KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II | 58 | Tuần | Lớp học | |||
59 | Chương 6: PHƯƠNG TRÌNH Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn (t1) Mục 1. Phương trình một ẩn Mục 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải | 59 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
60 | Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn (t2) Mục 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải | 60 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
61 | Bài 1. Phương trình bậc nhất một ẩn (t3) Mục 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải (Giải phương trình đưa được về dạng phương trình bậc nhất một ẩn) | 61 | Tuần | Thước thẳng, bảng phụ ghi nội dung bài tập hoặc máy chiếu | Lớp học | ||
