HỌC KỲ I |
PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ |
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ | 18 |
Bài 1. Tập hợp các số hữu tỉ | 2 |
Bài 2. Các phép tính với số hữu tỉ | 5 |
Bài 3. Lũy thừa của một số hữu tỉ | 3 |
Bài 4. Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế | 3 |
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm | 1 |
Bài tập cuối chương 1 + KT giữa HK 1 | 4 |
CHƯƠNG 2: SỐ THỰC | 18 |
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc hai số học | 4 |
Bài 2. Số thực. Giá trị tuyệt đối của một số thực | 4 |
Bài 3. Làm tròn và ước lượng kết quả | 4 |
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm | 1 |
Bài tập cuối chương 2 + KT cuối HK 1 | 5 |
PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG |
HÌNH HỌC TRỰC QUANCHƯƠNG 3: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN | 10 |
Bài 1. Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương | 2 |
Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương | 2 |
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác | 2 |
Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác | 2 |
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm | 1 |
Bài tập cuối chương 3 | 1 |
HÌNH HỌC PHẲNGCHƯƠNG 4: GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG | 14 |
Bài 1. Các góc ở vị trí đặc biệt | 2 |
Bài 2. Tia phân giác | 2 |
Bài 3. Hai đường thẳng song song | 3 |
Bài 4. Định lí và chứng minh định lí | 3 |
Bài 5. Hoạt động thực hành và trải nghiệm | 1 |
Bài tập cuối chương 4 | 3 |
PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ PHẦN THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT |
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ | 12 |
Bài 1. Thu thập và phân loại dữ liệu | 2 |
Bài 2. Biểu đồ hình quạt tròn | 3 |
Bài 3. Biểu đồ đoạn thẳng | 3 |
Bài 4. Hoạt động thực hành và trải nghiệm | 1 |
Bài tập cuối chương 5 + KT cuối HK 1 | 2 |