CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM |
1 | Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ | 01 | Tuần 1 | - Bđ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á - BĐ hành chính Việt Nam | Lớp học |
2,3,4 | Bài 2. Đặc điểm của địa hình | 03 | Tuần 1,2 | - BĐ địa hình Việt Nam - Các đoạn phim về địa hình Việt Nam, các khu vực địa hình | Lớp học |
5,6 | Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế | 02 | Tuần 3 | - Tranh ảnh, phim ảnh hưởng của địa hình tới sự phân hoá tự nhiên, khai thác kinh tế | Lớp học |
7,8 | Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản | 02 | Tuần 4 | - BĐ khoáng sản Việt Nam - Tranh ảnh, phim về khai thác sử dụng khoáng sản | Lớp học |
9 | Bài 5. Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu | 01 | Tuần 5 | - BĐ khoáng sản Việt Nam | Lớp học |
CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM |
10,11,12 | Bài 6. Đặc điểm khí hậu | 03 | Tuần 5,6 | - BĐ khí hậu Việt Nam - Tranh ảnh, phim về sự phân hoá khí hậu Việt Nam | Lớp học |
13 | Bài 7. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu | 01 | Tuần 7 | - Bảng số liệu 1 số trạm khí tượng | Lớp học |
14,15,16 | Bài 8. Đặc điểm thuỷ văn | 03 | Tuần 7, 8 | - BĐ các hệ thống sông Việt Nam - Tranh ảnh, phim về sử dụng, khai thác thuỷ văn Việt Nam | Lớp học |
17 | Ôn tập giữa kì | 01 | Tuần 9 | | |
18 | Kiểm tra giữa kì LS & ĐL | 01 | Tuần 9 | | |
19,20 | Bài 9. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam | 02 | Tuần 10,11 | - Bảng số liệu thể hiện biến đổi khí hậu - Tranh ảnh, phim về biến đổi khí hậu | Lớp học |
21, 22,23 | Bài 10. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước | 03 | Tuần 12,13,14 | - Tranh ảnh, phim về thể hiện vại trò của khí hậu và nước | Lớp học |
CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM |
24,25 | Bài 11. Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng | 02 | Tuần 15,16 | - BĐ thổ nhưỡng Việt Nam - Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh | Lớp học |
26 | Ôn tập cuối kì1 | 01 | Tuần 17 | | |
27 | Kiểm tra cuối kì1 LS & ĐL | 01 | Tuần18 | | |
| HỌC KÌ 2 | | | | |
28,29,30,31 | Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất | 04 | Tuần 19,20 | - Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh khại thác và sử dụng đất | Lớp học |
32,33,34 | Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long | 03 | Tuần 21,22 | - BĐ châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long - Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh | Lớp học |
35,36,37,38 | Bài 13. Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học | 04 | Tuần 22,23,24 | - BĐ phân bố thực động vật Việt Nam - Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh | Lớp học |
CHƯƠNG 4. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM |
39,40,41.42 | Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam | 04 | Tuần 24,25,26 | - BĐ vị trí và phạm vi Biển Đông, vùng biển Việt Nam - Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh | Lớp học |
43 | Ôn tập giữa kì 2 | 01 | Tuần 26 | | |
44 | Kiểm tra giữa kì 2 LS & ĐL | 01 | Tuần 27 | | |
45,46,47,48,49, 50 | Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam | 06 | Tuần 27,28,29,3031,32 | - BĐ tự nhiên vùng biển, đảo Việt Nam - Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh | Lớp học |
51,52 | Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông | 02 | Tuân 33,34 | - BĐ vùng biển, đảo Việt Nam - Tranh ảnh, phim về chủ quyền biển đảo Việt Nam | Lớp học |
53 | Ôn tập giữa học kỳ 2 | 01 | Tuần 35 | | Lớp học |
54 | Kiểm tra giữa học kỳ 2 Lịch sử và Địa lí | 01 | | | Lớp học |