MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN - Lớp: 8 Thời gian: 45 phút
1. Phạm vi kiến thức: Từ tuần 1 đến hết tuần 8
2. Hình thức kiểm tra: Kết hợp 50% TNKQ và 50% TNTL
3. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:
Nội dung | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Tổng Cộng |
TNKQ | TL | TNKQ | TL | Cấp độ thấp | Cấp độ Cao |
TNKQ | TL | TNKQ | TL |
Tôn trọng lẽ phải | Nhận biết được việc làm tôn trọng lẽ phải. | | | | Ca dao (tục ngữ) về tôn trọng lẽ phải. | | | | |
Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: | 1 0,33 3,3 | | | | 1 0,33 3,3 | | | | 2 0,67 6,7 |
Liêm khiết | -Biết được khái niệm của lối sống liêm khiết - Nhận biết biểu hiện hành vi trái với liêm khiết. | | | | | | | | |
Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: | 2 0,66 6,6 | | | | | | | | 2 0,67 6,7 |
Tôn Trọng người khác | -Nhận biết được tôn trọng người khác là lối sống có văn hóa - Tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng mình | | | | Ca dao (tục ngữ) về tôn trọng người khác. | | | | |
Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: | 2 0,66 6,6 | | | | 1 0,33 3,3 | | | | 3 1 10 |
Giữ chữ tín | - HS biết giữ lời hứa đối với mọi người - Biểu hiện trái với giữ chữ tín. -Ý nghĩa của giữ chữ tín. | | - Lựa chọn đúng việc làm giữ chữ tín trong tình huống . - Hiểu được việc giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào | | | Vận dụng hiểu biết để giải quyết tình huống về giữ chữ tín | | | |
Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: | 3 1 10 | | 2 0,66 6,6 | | | 1 1 10 | | | 6 2,67 26,7 |
Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh | | | | -HS hiểu được đặc điểm cơ bản của tình bạn -Nêu được cảm xúc khi có tình bạn. | Lựa chọn cách ứng xử đúng trong tình huống. | | | Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống về Tình bạn | |
Số câu: Số điểm: Tỷ lệ %: | | | | 2 2 20 | 1 0,33 3,3 | | | 1 1 10 | 4 3,33 33,3 |
Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác | Nhận biết được việc thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình | HS biết được việc cần thiết nên học tập các dân tộc khác | Hiểu được việc làm tôn trọng người khác | . | | | | | |
Số câu: Số điểm: Tỷ lệ%: | 1 0,33 3,3 | 1 1 10 | 1 0,33 3,3 | | | | | | 3 1,66 16,6 |
T Số câu: T Số điểm: Tỷ lệ%: | 9 3 30 | 1 1 10 | 3 1 10 | 2 2 20 | 3 1 10 | 1 1 10 | | 1 1 10 | 20 10 100 |
Nếu trường nào tổ chức dạy theo chủ đề ở HKI thì thay thế bài 6, bài 7 thành bài 5, bài 21.