Nơi tổng hợp tài liệu chất lượng
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục và chạm đến cánh cửa điểm 9, điểm 10.
Nơi hội tụ kiến thức về môn Ngữ Văn – từ cơ bản đến nâng cao.
Tổng hợp các tài liệu hay, phân tích sâu, bài mẫu chuẩn.
Xây dựng kho dữ liệu được nhiều thế hệ học sinh, thầy cô giáo tin tưởng và đánh giá cao.
Kế Hoạch Giáo Dục Môn Tin 9 Cánh Diều Năm Học 2024-2025
Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
TRƯỜNG THCS …… TỔ: TOÁN Họ và tên: …….. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: TIN HỌC LỚP 9 - SÁCH CÁNH DIỀU
(Năm học 2024 - 2025)
I. Kế hoạch dạy học:
1. Phân phối chương trình môn Tin học 9:
Học kỳ 1: 18 tuần = 18 tiết
Học kỳ 2: 17 tuần = 17 tiết
(Tiết) | Chủ đề/Bài học (1) | Số tiết (2) | Thời điểm (3) | Thiết bị dạy học (4) | Địa điểm dạy học (5) |
|---|---|---|---|---|---|
HỌC KÌ I | |||||
Chủ đề A | Máy tính và cộng đồng | ||||
1 | Bài 1. Bộ xử lý thông tin ở quanh ta. | 1 (1LT) | Tuần 1 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
2 | Bài 2. Khả năng và ứng dụng thực tế của máy tính. | 1 (1LT) | Tuần 2 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
Chủ đề C | Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin | ||||
3 | Bài 1. Một số đặc điểm quan trọng của thông tin trong giải quyết vấn đề | 1 (1LT) | Tuần 3 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
4 | Bài 2. Chất lượng thông tin khi tìm kiếm, tiếp nhận và trao đổi thông tin. | 1 (1LT) | Tuần 4 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
Chủ đề D | Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số | ||||
5 | Bài 1. Một số tác động tiêu cực của công nghệ kỹ thuật số. | 1 (1LT) | Tuần 5 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính, mạng | Phòng học |
6 | Bài 2. Khía cạnh pháp lý, đạo đức, văn hóa của việc trao đổi thông tin qua mạng. | 1 (1LT) | Tuần 6 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính, mạng | Phòng học |
7 | Ôn tập giữa học kỳ I | 1 | Tuần 7 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
8 | Kiểm tra giữa học kỳ I | 1 | Tuần 8 | Phòng học | |
Chủ đề E | Ứng dụng tin học E1. Phần mềm mô phỏng và khám phá tri thức | ||||
9 | Bài 1. Phần mềm mô phỏng và ứng dụng. | 1 (LT, TH) | Tuần 9 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính, mạng | Phòng Tin học |
10 | Bài 2. Thực hành: Sử dụng phần mềm mô phỏng. | 1 (1 TH) | Tuần 10 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
Chủ đề E | Ứng dụng tin học E2. Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác | ||||
11 | Bà 1. Sử dụng bài trình chiếu trong trao đổi thông tin. | 1 (LT, TH) | Tuần 11 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
12 | Bài 2. Sử dụng sơ đồ tư duy trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác. | 1 (LT, TH) | Tuần 12 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
13 | Bài 3. Thực hành: Trình bày thông tin đa phương tiện trong trao đổi và hợp tác (Chủ đề STEM) | 1 (1 TH) | Tuần 13 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
Chủ đề E | Ứng dụng tin học E3. Sử dụng bảng tính điện tử nâng cao. | ||||
14 | Bài 1. Xác định dữ liệu nhập vào bảng tính. | 1 (1LT) | Tuần 14 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
15 | Ôn tập cuối học kì I | 01 | Tuần 15 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
16 | Kiểm tra cuối học kỳ I | 01 | Tuần 16 | Phòng học | |
HỌC KỲ II | |||||
Chủ đề E | Ứng dụng tin học E3. Sử dụng bảng tính điện tử nâng cao. | ||||
17, 18 | Bài 2. Hàm điều kiện If. | 2 (LT, TH) | Tuần 17, 18 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học, Phòng Tin học |
19, 20 | Bài 3. Hàm điều kiện If (Tiếp theo). | 2 (LT, TH) | Tuần 19, 20 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học, Phòng Tin học |
21, 22 | Bài 4. Một số hàm thống kê có điều kiện. | 2 (LT, TH) | Tuần 21, 22 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học, Phòng Tin học |
23 | Bài 5. Thực hành tổng hợp. | 1 (1TH) | Tuần 23 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
24 | Ôn tập giữa học kỳ II | 1 | Tuần 24 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
25 | Kiểm tra giữa học kỳ II | 1 | Tuần 25 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
26 | Dự án học tập | 1 | Tuần 25 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
Chủ đề F | Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | ||||
27 | Bài 1. Các bước giải bài toán bằng máy tính. | 1 (1LT) | Tuần 27 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
28 | Bài 2. Thực hành: Xác định bài toán và tìm thuật toán. | 1 (1TH) | Tuần 28 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
29 | Bài 3. Thực hành: Tạo và chạy thử chương trình. | 1 (1TH) | Tuần 29 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
30 | Bài 4. Dùng máy tính để giải quyết bài toán. | 1 (LT, TH) | Tuần 30 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng Tin học |
31 | Ôn tập cuối học kì II | 1 | Tuần 31 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
32 | Kiểm tra cuối học kỳ II | 1 | Tuần 32 | Phòng học | |
Chủ đề G | Hướng nghiệp với Tin học | ||||
33 | Bài 1. Nhóm nghề Phân tích, phát triển phần mềm và các ứng dụng. | 1 (1LT) | Tuần 33 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
34 | Bài 2. Nhóm nghề Đa phương tiện và nhóm nghề Vận hành hệ thống thông tin. | 1 (1LT) | Tuần 34 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính | Phòng học |
35 | Bài 3. Thực hành: Tìm hiểu thông tin về các nhóm nghề. | 1 (1TH) | Tuần 30 | Ti vi (máy chiếu); Máy tính, mạng | Phòng Tin học |
2. Chuyên đề lựa chọn: Không.
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Chủ nhiệm, Kiêm nhiệm Y tế trường học, Làm phổ cập GD, Tổ chức hoạt động giáo dục...)
TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) | ……, ngày 25 tháng 08 năm 2024 GIÁO VIÊN |
Copyright © nguvan.online
