STT | Bài học | Số tiết | Thời điểm | Thiết bị dạy học | Địa điểm dạy học |
HỌC KÌ I Chủ đề 1: MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỘNG |
1 | Bài 1: Thế giới kĩ thuật số | 02 (T1, 2) | Tuần 1,2 | Phiếu học tập, bảng nhóm | Lớp học |
Chủ đề 2: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN |
2 | Bài 2: Thông tin trong giải quyết vấn đề | 01 (T3) | Tuần 3 | Phiếu học tập, bảng nhóm | Lớp học |
3 | Bài 3: Thực hành: Đánh giá chất lượng thông tin | 02 (T4, 5) | Tuần 4, 5 | Máy tính | Phòng tin học |
Chủ đề 3: ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ |
4 | Bài 4: Một số vấn đề pháp lí về sử dụng dịch vụ Internet | 02 (T6, 7) | Tuần 6, 7 | Máy tính, phiếu học tập, bảng nhóm | Lớp học |
5 | Kiểm tra đánh giá giữa kỳ I | 1 | Tuần 8 | Đề kiểm tra | Lớp học |
Chủ đề 4: ỨNG DỤNG TIN HỌC |
6 | Bài 5: Tìm hiểu phần mềm mô phỏng | 02 (T9, 10) | Tuần 9, 10 | Máy tính cài phần mềm mô phỏng màu, phiếu học tập, bảng nhóm | Lớp học/Phòng tin học |
7 | Bài 6: Thực hành: Khai thác phần mềm mô phỏng | 02 (T11,12) | Tuần 11, 12 | Máy tính cài phần mềm mô phỏng màu, phiếu học tập, bảng nhóm | Lớp học/Phòng tin học |
8 | Bài 7: Trình bày thông tin trong trao đổi và hợp tác | 02 (T13,14) | Tuần 13, 14 | Máy tính cài phần mềm Sơ đồ tư duy, phiếu học tập, bảng nhóm | Lớp học/Phòng tin học |
9 | Bài 8: Thực hành: sử dụng công cụ trực quan trình bày thông tin | 02 (T15,16) | Tuần 15, 16 | Máy tính cài phần mềm Sơ đồ tư duy, phiếu học tập, bảng nhóm | Phòng tin học |
10 | Ôn tập cuối HKI | 1 (t17) | Tuần 17 | | Lớp học/Phòng tin học |
11 | Kiểm tra cuối HKI | 1 (t18) | Tuần 18 | Đề | Lớp học |
HỌC KỲ II |
12 | Bài 9a. Sử dụng công cụ xác thực dữ liệu | 1 (t19) | Tuần 19 | Máy tính cài phần mềm Microsoft Excel 2016 trở lên, phiếu học tập, bảng nhóm | Lớp học/Phòng tin học |
13 | Bài 10a. Sử dụng hàm COUNTIF | 01 (T20) | Tuần 20 | Máy tính cài phần mềm Microsoft Excel 2016 trở lên, phiếu học tập, bảng nhóm | Lớp học/ Phòng tin học |
14 | Bài 11a. Sử dụng hàm SUMIF | 01 (T21) | Tuần 21 | Máy tính cài phần mềm Microsoft Excel 2016 trở lên, phiếu học tập, bảng nhóm | Lớp học/ Phòng tin học |
15 | Bài 12a. Sử dụng hàm IF | 01 (T22) | Tuần 22 | Máy tính cài phần mềm Microsoft Excel 2016 trở lên | Lớp học/ Phòng tin học |
16 | Bài 13a. Hoàn thiện bảng tính quản lí tài chính gia đình | 02 (T23, 24) | Tuần 23, 24 | Máy tính cài phần mềm Microsoft Excel 2016 trở lên | Lớp học/ Phòng tin học |
CHỦ ĐỀ 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH |
17 | Bài 14: Giải quyết vấn đề | 01 (T25) | Tuần 25 | Máy tính, phiếu học tập, bảng nhóm, phần mềm Scratch | Lớp học/Phòng tin học |
18 | Kiểm tra đánh giá giữa kỳ II | 1 (T26) | Tuần 26 | Đề kiểm tra | Lớp học |
19 | Bài 15: Bài toán tin học | 02 (T27, 28) | Tuần 27,28 | Máy tính, Phiếu học tập, bảng nhóm, phần mềm Scratch | Lớp học/Phòng tin học |
20 | Bài 16: Thực hành: Lập chương trình máy tính | 02 (T29, 30) | Tuần 29,30 | Máy tính | Phòng tin học |
Chủ đề 6: HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC |
21 | Bài 17: Tin học và thế giời nghề nghiệp | 03 (T31, 32, 33) | Tuần 31, 32, 33 | Phiếu học tập, bảng nhóm | Lớp học |
22 | Ôn tập cuối HKII | 1 (t34) | Tuần 34 | | Lớp học/Phòng tin học |
23 | Kiểm tra cuối kỳ II | 1 (t35) | Tuần 35 | Đề kiểm tra | Lớp học |
Lãnh đạo và bộ phận chuyên môn nhà trường phân công bồi dưỡng học sinh giỏi Tin học các cấp.