Nơi tổng hợp tài liệu chất lượng
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục và chạm đến cánh cửa điểm 9, điểm 10.
Nơi hội tụ kiến thức về môn Ngữ Văn – từ cơ bản đến nâng cao.
Tổng hợp các tài liệu hay, phân tích sâu, bài mẫu chuẩn.
Xây dựng kho dữ liệu được nhiều thế hệ học sinh, thầy cô giáo tin tưởng và đánh giá cao.
Kế Hoạch Giáo Dục Công Nghệ 8 Chân Trời Sáng Tạo
TRƯỜNG: .................................................................. TỔ: .............................................................................. Họ và tên giáo viên: ..................................................... | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ LỚP 8 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
(Năm học 2023 - 2024)
- Cả năm: 53 tiết, trong đó Học kì I: 36 tiết, Học kì II: 17 tiết.
- Học kì I: 36 tiết (32 tiết lý thuyết + 02 ôn tập trước khi ĐGĐK + 02 tiết ĐGĐK);
- Học kì II: 17 tiết (13 tiết lý thuyết + 02 ôn tập trước khi ĐGĐK + 02 tiết ĐGĐK).
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
STT | Bài học (1) | Số tiết (2) | Số tiết theo phân phối chương trình (3) | Thời điểm (4) | Thiết bị dạy học (5) | Địa điểm dạy học (6) | ||||
HỌC KÌ I | ||||||||||
1 | Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật. Mục 1; mục 2.1 | 2 | 1 | Tuần 1 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Lớp học | ||||
Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật. Mục 2.2; 2.3 | 2 | Tuần 1 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Lớp học | ||||||
2 | Bài 2. Hình chiếu vuông góc. Mục 1; mục 2 | 3 | 3 | Tuần 2 | Ti vi, máy tính, Khối hình học cơ bản. Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật. Tranh hình chiếu vuông góc | Lớp học | ||||
Bài 2. Hình chiếu vuông góc. Mục 3, 4 | 4 | Tuần 2 | Ti vi, máy tính, Khối hình học cơ bản | Lớp học | ||||||
Bài 2. Hình chiếu vuông góc. Mục 5.1 | 5 | Tuần 3 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Phòng học bộ môn | ||||||
Bài 2. Hình chiếu vuông góc. Mục 5.1 | 6 | Tuần 3 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Phòng học bộ môn | ||||||
3 | Bài 3. Bản vẽ kỹ thuật. Mục 1 | 3 | 7 | Tuần 4 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Lớp học | ||||
Bài 3. Bản vẽ kỹ thuật. Mục 2 | 8 | Tuần 4 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật | Phòng học bộ môn | ||||||
Bài 3. Bản vẽ kỹ thuật. Mục 3 | 9 | Tuần 5 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ vẽ kỹ thuật. Bản vẽ xây dựng. | Lớp học | ||||||
4 | Bài 4.Vật liệu cơ khí. Mục 1 | 2 | 10 | Tuần 5 | Ti vi, máy tính. Mẫu vật liệu cơ khí. Bộ vật liệu cơ khí. | Lớp học | ||||
Bài 4.Vật liệu cơ khí. Mục 2 | 11 | Tuần 6 | Ti vi, máy tính. Mẫu vật liệu cơ khí. Bộ vật liệu cơ khí. | Lớp học | ||||||
5 | Bài 5. Gia công cơ khí. Mục 1 | 4 | 12 | Tuần 6 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ cơ khí | Lớp học | ||||
Bài 5. Gia công cơ khí. Mục 2 | 13 | Tuần 7 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ cơ khí | Lớp học | ||||||
Bài 5. Gia công cơ khí. Mục 3 | 14 | Tuần 7 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ cơ khí | Lớp học | ||||||
Bài 5. Gia công cơ khí. Mục 4 | 15 | Tuần 8 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ cơ khí | Lớp học | ||||||
6 | Ôn tập giữa học kì I | 1 | Tuần 8 | Ti vi, máy tính. | Lớp học | |||||
7 | Kiểm tra đánh giá giữa kì I | 1 | 17 | Tuần 9 | Đề và giấy kiểm tra. | Lớp học | ||||
8 | Bài 6. Truyền và biến đổi chuyển động. Mục 1 | 4 | 18 | Tuần 9 | Ti vi, máy tính. Cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động | Lớp học | ||||
Bài 6. Truyền và biến đổi chuyển động. Mục 2.1 | 19 | Tuần 10 | Ti vi, máy tính. Cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động | Lớp học | ||||||
Bài 6. Truyền và biến đổi chuyển động. Mục 2.2 | 20 | Tuần 10 | Ti vi, máy tính. Cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động | Phòng học bộ môn | ||||||
Bài 6. Truyền và biến đổi chuyển động. Thực hành. | 21 | Tuần 11 | Ti vi, máy tính. Cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động | |||||||
9 | Bài 7. Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí. | 1 | 22 | Tuần 11 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ cơ khí | Lớp học | ||||
10 | Dự án 1. Thiết kế và lắp ráp mô hình cánh tay rô bốt thủy lực | 2 | 23, 24 | Tuần 12 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ thực hành cơ khí | Phòng học bộ môn | ||||
11 | Bài 8. An toàn điện. Mục 1 | 3 | 25 | Tuần 13 | Ti vi, máy tính. Vi deo an toàn điện. | Lớp học | ||||
Bài 8. An toàn điện. Mục 2 | 26 | Tuần 13 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ bảo vệ, an toàn điện. Tranh tình huống mất an toàn điện. | Lớp học | ||||||
Bài 8. An toàn điện. Mục 3 | 27 | Tuần 14 | Bộ dụng cụ bảo vệ, an toàn điện. Ti vi, máy tính. Tranh tình huống mất an toàn điện. Tranh sơ cứu người bị điện giật. | Phòng học bộ môn | ||||||
12 | Bài 9. Mạch điện. Mục 1 | 2 | 28 | Tuần 14 | Ti vi, máy tính. Tranh cấu trúc chung của mạch điện. Bộ dụng cụ điện. Bộ vật liệu điện. | Lớp học | ||||
Bài 9. Mạch điện. Mục 2 | 29 | Tuần 15 | Ti vi, máy tính. Tranh cấu trúc chung của mạch điện. Bộ dụng cụ điện. Bộ vật liệu điện. | Lớp học | ||||||
13 | Bài 10. Mạch điện điều khiển. Mục 1 | 3 | 30 | Tuần 15 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ điện. Bộ vật liệu điện. | Lớp học | ||||
Bài 10. Mạch điện điều khiển. Mục 2.a | 31 | Tuần 16 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ điện. Bộ vật liệu điện. | Lớp học | ||||||
Bài 10. Mạch điện điều khiển. Mục 2.b | 32 | Tuần 16 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ điện. Bộ vật liệu điện. | Lớp học | ||||||
17 | Ôn tập cuối học kì I | 2 | 33 | Tuần 17 | Ti vi, máy tính. | Lớp học | ||||
18 | Kiểm tra đánh giá cuối kì I | 34 | Tuần 17 | Đề và giấy kiểm tra. | Lớp học | |||||
19 | Bài 11. Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản. Mục 1,2,3, 4.1.a | 2 | 35 | Tuần 18 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện. Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển. Tranh mạch điện điều khiển đơn giản. | Phòng học bộ môn | ||||
Bài 11. Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản. Mục 4.1.b | 36 | Tuần 18 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện. Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển. Tranh mạch điện điều khiển đơn giản. | Phòng học bộ môn | ||||||
HỌC KÌ II | ||||||||||
20 | Bài 11. Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản. Mục 4.2.a | 4 | 37 | Tuần 19 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện. Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển. Tranh mạch điện điều khiển đơn giản. | Lớp học | ||||
Bài 11. Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản. Mục 4.2.b | 38 | Tuần 20 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện. Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển. Tranh mạch điện điều khiển đơn giản. | Phòng học bộ môn | ||||||
Bài 11. Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản. Mục 4.3.a | 39 | Tuần 21 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện. Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển. Tranh mạch điện điều khiển đơn giản. | Phòng học bộ môn | ||||||
Bài 11. Thực hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản. Mục 4.3.b | 40 | Tuần 22 | Ti vi, máy tính. Bộ dụng cụ đo các đại lượng không điện. Bộ công cụ phát triển ứng dụng dựa trên vi điều khiển. Tranh mạch điện điều khiển đơn giản. | Phòng học bộ môn | ||||||
21 | Bài 12. Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kỹ thuật điện | 1 | 41 | Tuần 23 | Ti vi, máy tính. | Lớp học | ||||
22 | Ôn tập giữa kì II | 1 | 42 | Tuần 24 | Ti vi, máy tính. | Lớp học | ||||
23 | Kiểm tra đánh giá giữa kì II | 1 | 43 | Tuần 25 | Đề và giấy kiểm tra. | Lớp học | ||||
24 | Bài 13. Đại cương về thiết kế kỹ thuật. | 1 | 44 | Tuần 26 | Ti vi, máy tính. | Lớp học | ||||
Bài 14. Quy trình thiết kế kỹ thuật. Mục 1 | 4 | 45 | Tuần 27 | |||||||
Bài 14. Quy trình thiết kế kỹ thuật. Mục 2. | 46 | Tuần 28 | Ti vi, máy tính. | Lớp học | ||||||
Bài 14. Quy trình thiết kế kỹ thuật. Mục 2 | 47 | Tuần 29 | Ti vi, máy tính. | Phòng học bộ môn | ||||||
Bài 14. Quy trình thiết kế kỹ thuật. Mục 2 | 48 | Tuần 30 | Ti vi, máy tính. | Phòng học bộ môn | ||||||
25 26 | Ôn tập cuối kì II | 1 | 49 | Tuần 31 | Ti vi, máy tính. | Lớp học | ||||
27 28 | Kiểm tra đánh giá cuối kì II | 1 | 50 | Tuần 32 | Đề và giấy kiểm tra. | Lớp học | ||||
Dự án 2. Thiết kế bồn rửa tay tự động | 3 | 51, 52, 53 | Tuần 33, 34,35 | Ti vi, máy tính. | Phòng học bộ môn | |||||
2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
STT | Chuyên đề (1) | Số tiết (2) | Thời điểm (3) | Thiết bị dạy học (4) | Địa điểm dạy học (5) |
1 | |||||
2 | |||||
... |
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
TỔ TRƯỞNG (Ký và ghi rõ họ tên) | … ngày tháng năm GIÁO VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) |
Copyright © nguvan.online
