Nơi tổng hợp tài liệu chất lượng
Đồng hành cùng bạn trên hành trình chinh phục và chạm đến cánh cửa điểm 9, điểm 10.
Nơi hội tụ kiến thức về môn Ngữ Văn – từ cơ bản đến nâng cao.
Tổng hợp các tài liệu hay, phân tích sâu, bài mẫu chuẩn.
Xây dựng kho dữ liệu được nhiều thế hệ học sinh, thầy cô giáo tin tưởng và đánh giá cao.
Phân Phối Chương Trình KHTN Lớp 7 Sách Kết Nối Tri Thức
Phần | Thứ tự tiết | Bài học | Số tiết | Thời điểm
|
HỌC KÌ 1 | ||||
Hóa | 1 | Bài 2: Nguyên tử (Tiết 1) | 1 | Tuần 1
|
Lí | 1 | Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 1 | Bài 21: Khái quát về trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng | 1 |
|
Sinh | 2 | Bài 22: Quang hợp ở thực vật |
|
|
Hóa | 2 | Bài 2: Nguyên tử (Tiết 2) | 1 | Tuần 2 |
Lí | 2 | Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 3 | Bài 22: Quang hợp ở thực vật (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 4 | Bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp (Tiết 1) | 1 |
|
Hóa | 3 | Bài 2: Nguyên tử (Tiết 3) | 1 | Tuần 3 |
Lí | 3 | Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 5 | Bài 23: Một số yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 6 | Bài 24: Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh (Tiết 1) | 1 |
|
Hóa | 4 | Bài 2: Nguyên tử (Tiết 4) | 1 | Tuần 4 |
Lí | 4 | Bài 1: Phương pháp và kỹ năng học tập môn Khoa học tự nhiên (Tiết 4) | 1 |
|
Sinh | 7 | Bài 24: Thực hành: Chứng minh quang hợp ở cây xanh (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 8 | Bài 25: Hô hấp tế bào |
|
|
Hóa | 5 | Bài 2: Nguyên tử (Tiết 5) | 1 | Tuần 5 |
Lí | 5 | Bài 8: Tốc độ chuyển động (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 9 | Bài 26: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 10 | Bài 26: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 6 | Bài 3: Nguyên tố hóa học (Tiết 1) | 1 | Tuần 6 |
Lí | 6 | Bài 8: Tốc độ chuyển động (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 11 | Bài 27: Thực hành: Hô hấp ở thực vật (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 12 | Bài 27: Thực hành: Hô hấp ở thực vật (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 7 | Bài 3: Nguyên tố hóa học (Tiết 2) | 1 | Tuần 7 |
Lí | 7 | Bài 9: Đo tốc độ (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 13 | Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 14 | Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 8 | Ôn tập giữa kì I | 1 | Tuần 8 |
Lí | 8 | Ôn tập giữa kì I | 1 |
|
Sinh | 15 | Bài 28: Trao đổi khí ở sinh vật (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 16 | Ôn tập giữa kì I | 1 |
|
Hóa | 9 | Kiểm tra giữa kì I | 1 | Tuần 9 |
Sinh | 17 | Kiểm tra giữa kì I | 1 |
|
Sinh | 18 | Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vât (Tiết 1) | 1 |
|
Lí | 9 | Bài 9: Đo tốc độ (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 10 | Bài 3: Nguyên tố hóa học (Tiết 3) | 1 | Tuần 10 |
Lí | 10 | Bài 9: Đo tốc độ (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 19 | Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vât (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 20 | Bài 29: Vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vât (Tiết 3) | 1 |
|
Hóa | 11 | Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 1) | 1 | Tuần 11 |
Lí | 11 | Bài 10: Đồ thị quãng đường - thời gian (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 21 | Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 22 | Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 12 | Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 2) | 1 | Tuần 12 |
Lí | 12 | Bài 10: Đồ thị quãng đường - thời gian (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 23 | Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 24 | Bài 30: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở thực vật (Tiết 4) | 1 |
|
Hóa | 13 | Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 3) | 1 | Tuần 13 |
Lí | 13 | Bài 10: Đồ thị quãng đường - thời gian (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 25 | Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 26 | Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 14 | Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 4) | 1 | Tuần 14 |
Lí | 14 | Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 27 | Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 28 | Bài 31: Trao đổi nước và chất dinh dưỡng ở động vật (Tiết 4) | 1 |
|
Hóa | 15 | Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 5) | 1 | Tuần 15 |
Lí | 15 | Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 29 | Bài 32: Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 30 | Bài 32: Thực hành: Chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 16 | Ôn tập cuối kì I | 1 | Tuần 16 |
Lí | 16 | Ôn tập cuối kì I | 1 |
|
Sinh | 31 | Ôn tập cuối kì I | 1 |
|
Sinh | 32 | Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật (Tiết 1) | 1 |
|
Hóa | 17 | Kiểm tra cuối kì I | 1 | Tuần 17 |
Sinh | 33 | Kiểm tra cuối kì I | 1 |
|
Sinh | 34 | Bài 33: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật (Tiết 2) | 1 |
|
Lí | 17 | Bài 11: Thảo luận về ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông (Tiết 3) |
|
|
Hóa | 18 | Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (Tiết 6) | 1 | Tuần 18 |
Lí | 18 | Bài 12: Sóng âm (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 35 | Bài 34: Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 36 | Bài 34: Vận dụng hiện tượng cảm ứng ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 2) | 1 |
|
HỌC KÌ II | ||||
Hóa | 19 | Bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất (Tiết 1) | 1 | Tuần 19 |
Lí | 19 | Bài 12: Sóng âm (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 37 | Bài 35: Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 38 | Bài 35: Thực hành: Cảm ứng ở sinh vật (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 20 | Bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất (Tiết 2) | 1 | Tuần 20 |
Lí | 20 | Bài 12: Sóng âm (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 39 | Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 40 | Bài 36: Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 21 | Bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất (Tiết 3) | 1 | Tuần 21 |
Lí | 21 | Bài 13: Độ to và độ cao của âm (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 41 | Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 42 | Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 22 | Bài 5: Phân tử - Đơn chất – Hợp chất (Tiết 4) | 1 | Tuần 22 |
Lí | 22 | Bài 13: Độ to và độ cao của âm (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 43 | Bài 37: Ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở sinh vật vào thực tiễn (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 44 | Bài 38: Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật (Tiết 1) | 1 |
|
Hóa | 23 | Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 1) | 1 | Tuần 23 |
Lí | 23 | Bài 13: Độ to và độ cao của âm (Tiết 3) | 1 |
|
Lí | 24 | Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 45 | Bài 38: Thực hành: Quan sát, mô tả sự sinh trưởng và phát triển ở một số sinh vật (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 24 | Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 2) | 1 | Tuần 24 |
Lí | 25 | Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn (Tiết 2) | 1 |
|
Lí | 26 | Bài 14: Phản xạ âm, chống ô nhiễm tiếng ồn (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 46 | Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 1) | 1 |
|
Hóa | 25 | Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 3) | 1 | Tuần 25 |
Lí | 27 | Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối (Tiết 1) | 1 |
|
Lí | 28 | Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối (Tiết 2) | 1 |
|
Sinh | 47 | Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 26 | Ôn tập giữa kì II | 1 | Tuần 26 |
Lí | 29 | Bài 15: Năng lượng ánh sáng. Tia sáng, vùng tối (Tiết 3) | 1 |
|
Lí | 30 | Ôn tập giữa kì II | 1 |
|
Sinh | 48 | Ôn tập giữa kì II | 1 |
|
Hóa | 27 | Kiểm tra giữa kì II | 1 | Tuần 27 |
Sinh | 49 | Kiểm tra giữa kì II | 1 |
|
Lí | 31 | Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 1) | 1 |
|
Lí | 32 | Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 28 | Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học (Tiết 4) | 1 | Tuần 28 |
Lí | 33 | Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng (Tiết 3) | 1 |
|
Lí | 34 | Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 50 | Bài 39: Sinh sản vô tính ở sinh vật (Tiết 3) | 1 |
|
Hóa | 29 | Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học (Tiết 1) | 1 | Tuần 29 |
Lí | 35 | Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng (Tiết 2) | 1 |
|
Lí | 36 | Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 51 | Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 1) | 1 |
|
Hóa | 30 | Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học (Tiết 2) | 1 | Tuần 30 |
Lí | 37 | Bài 17: Ảnh của vật qua gương phẳng (Tiết 4) | 1 |
|
Lí | 38 | Bài 18: Nam châm (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 52 | Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 2) | 1 |
|
Hóa | 31 | Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học (Tiết 3) | 1 | Tuần 31 |
Lí | 39 | Bài 18: Nam châm (Tiết 2) | 1 |
|
Lí | 40 | Bài 18: Nam châm (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 53 | Bài 40: Sinh sản hữu tính ở sinh vật (Tiết 3) | 1 |
|
Hóa | 32 | Ôn tập cuối kì II | 1 | Tuần 32 |
Lí | 41 | Bài 19: Từ trường (Tiết1) | 1 |
|
Lí | 42 | Ôn tập cuối kì II | 1 |
|
Sinh | 54 | Ôn tập cuối kì II | 1 |
|
Hóa | 33 | Kiểm tra cuối kì II | 1 | Tuần 33 |
Sinh | 55 | Kiểm tra cuối kì II | 1 |
|
Lí | 43 | Bài 19: Từ trường (Tiết 2) | 1 |
|
Lí | 44 | Bài 19: Từ trường (Tiết 3) | 1 |
|
Lí | 45 | Bài 19: Từ trường (Tiết 4) | 1 | Tuần 34 |
Lí | 46 | Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 56 | Bài 41: Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 1) | 1 |
|
Sinh | 57 | Bài 41: Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 2) | 1 |
|
Lí | 47 | Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (Tiết 2) | 1 | Tuần 35 |
Lí | 48 | Bài 20: Chế tạo nam châm điện đơn giản (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 58 | Bài 41: Một số yếu tố ảnh hưởng và điều hòa, điều khiển sinh sản ở sinh vật (Tiết 3) | 1 |
|
Sinh | 59 | Bài 42: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất | 1 |
|
Copyright © nguvan.online
